| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 135,7 kHz - 137,8 kHz | CW Digital | ACDS pode ser utilizado desde que não cause interferências em comunicações ponto a ponto e DX. | A: 1 W e.i.r.p. · B: 1 W e.i.r.p. · C: 1 W e.i.r.p. |
Bandas de Radioamador
Painéis ordenados por frequência crescente. Faixas inacessíveis à classe selecionada aparecem esmaecidas.
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 472 kHz - 479 kHz | CW Digital | ACDS pode ser utilizado desde que não cause interferências em comunicações ponto a ponto e DX. | A: 5 W e.i.r.p. · B: 5 W e.i.r.p. · C: 5 W e.i.r.p. |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 1.800 kHz - 1.810 kHz | CW Digital | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 1.810 kHz - 1.830 kHz | CW | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 1.830 kHz - 1.839 kHz | CW | DX ACDS pode ser utilizado por estações brasileiras participantes de redes internacionais de modos digitais voltadas para estudos de rádio propagação. | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 1.839 kHz - 1.840 kHz | CW Digital | DX ACDS pode ser utilizado desde que não cause interferências em comunicações ponto a ponto e DX. | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 1.840 kHz - 1.843 kHz | CW SSB Digital | DX | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 1.843 kHz - 1.850 kHz | CW SSB | DX | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 1.850 kHz - 2.000 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 3.500 kHz - 3.510 kHz | CW | DX | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 3.510 kHz - 3.570 kHz | CW | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 3.570 kHz - 3.580 kHz | CW Digital | ACDS pode ser utilizado por estações brasileiras participantes de redes internacionais de modos digitais voltadas para estudos de rádio propagação. | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 3.580 kHz - 3.590 kHz | CW Digital | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 3.590 kHz - 3.600 kHz | CW SSB AM DV Digital | ACDS | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 3.600 kHz - 3.625 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | ACDS | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 3.625 kHz - 3.775 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 3.775 kHz - 3.800 kHz | CW SSB DV Digital Demais | DX | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 3.800 kHz - 3.875 kHz | CW SSB DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX | |
| 3.875 kHz - 3.900 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX | |
| 3.900 kHz - 4.000 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 5.351,5 kHz - 5.354 kHz | CW Digital | A: 25 W e.i.r.p. | |
| 5.354 kHz - 5.366 kHz | CW SSB DV Digital Demais | DX | A: 25 W e.i.r.p. |
| 5.366 kHz - 5.366,5 kHz | CW Digital | ACDS | A: 25 W e.i.r.p. |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 7.000 kHz - 7.025 kHz | CW | DX | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 7.025 kHz - 7.040 kHz | CW | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 7.040 kHz - 7.047 kHz | CW Digital | ACDS pode ser utilizado por estações brasileiras participantes de redes internacionais de modos digitais voltadas para estudos de rádio propagação. | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 7.047 kHz - 7.050 kHz | CW SSB Digital | ACDS | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX |
| 7.050 kHz - 7.053 kHz | CW SSB DV Digital Demais | ACDS | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX |
| 7.053 kHz - 7.100 kHz | CW SSB DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX | |
| 7.100 kHz - 7.300 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 10.100 kHz - 10.130 kHz | CW | A: 1.500 W saída TX | |
| 10.130 kHz - 10.140 kHz | CW Digital | ACDS | A: 1.500 W saída TX |
| 10.140 kHz - 10.150 kHz | CW Digital | ACDS pode ser utilizado por estações brasileiras participantes de redes internacionais de modos digitais voltadas para estudos de rádio propagação. | A: 1.500 W saída TX |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 14.000 kHz - 14.025 kHz | CW | DX | A: 1.500 W saída TX |
| 14.025 kHz - 14.070 kHz | CW | A: 1.500 W saída TX | |
| 14.070 kHz - 14.089 kHz | CW Digital | A: 1.500 W saída TX | |
| 14.089 kHz - 14.099 kHz | CW Digital | ACDS | A: 1.500 W saída TX |
| 14.099 kHz - 14.101 kHz | CW | IBP (exclusivo) | A: 1.500 W saída TX |
| 14.101 kHz - 14.112 kHz | CW SSB DV Digital Demais | ACDS | A: 1.500 W saída TX |
| 14.112 kHz - 14.190 kHz | CW SSB DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX | |
| 14.190 kHz - 14.200 kHz | CW SSB DV Digital Demais | DX em SSB | A: 1.500 W saída TX |
| 14.200 kHz - 14.285 kHz | CW SSB DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX | |
| 14.285 kHz - 14.300 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX | |
| 14.300 kHz - 14.350 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 18.068 kHz - 18.095 kHz | CW | A: 1.500 W saída TX | |
| 18.095 kHz - 18.105 kHz | CW Digital | A: 1.500 W saída TX | |
| 18.105 kHz - 18.109 kHz | CW Digital | ACDS | A: 1.500 W saída TX |
| 18.109 kHz - 18.111 kHz | CW | IBP (exclusivo) | A: 1.500 W saída TX |
| 18.111 kHz - 18.120 kHz | CW SSB DV Digital Demais | ACDS | A: 1.500 W saída TX |
| 18.120 kHz - 18.168 kHz | CW SSB DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 21.000 kHz - 21.070 kHz | CW | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 21.070 kHz - 21.090 kHz | CW Digital | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 21.090 kHz - 21.110 kHz | CW Digital | ACDS | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 21.110 kHz - 21.120 kHz | CW Digital | ACDS | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 21.120 kHz - 21.149 kHz | CW Digital | O uso de aplicações satelitais (uplink) na faixa entre 21.125 kHz e 21.450 kHz é compartilhado com as demais aplicações indicadas. | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 21.149 kHz - 21.150 kHz | CW | IBP (exclusivo) O uso de aplicações satelitais (uplink) na faixa entre 21.125 kHz e 21.450 kHz é compartilhado com as demais aplicações indicadas. Aplicações satelitais devem evitar causar interferências na aplicação IBP. | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 21.150 kHz - 21.151 kHz | CW | IBP (exclusivo) O uso de aplicações satelitais (uplink) na faixa entre 21.125 kHz e 21.450 kHz é compartilhado com as demais aplicações indicadas. Aplicações satelitais devem evitar causar interferências na aplicação IBP. | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX |
| 21.151 kHz - 21.300 kHz | CW SSB DV Digital Demais | O uso de aplicações satelitais (uplink) na faixa entre 21.125 kHz e 21.450 kHz é compartilhado com as demais aplicações indicadas. | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX |
| 21.300 kHz - 21.380 kHz | CW SSB DV Digital Demais | O uso de aplicações satelitais (uplink) na faixa entre 21.125 kHz e 21.450 kHz é compartilhado com as demais aplicações indicadas. | A: 1.500 W saída TX |
| 21.380 kHz - 21.450 kHz | CW SSB AM DV Digital Demais | O uso de aplicações satelitais (uplink) na faixa entre 21.125 kHz e 21.450 kHz é compartilhado com as demais aplicações indicadas. | A: 1.500 W saída TX |
| Subfaixa | Modos | Aplicação / Notas | Potência |
|---|---|---|---|
| 24.890 kHz - 24.915 kHz | CW | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 24.915 kHz - 24.925 kHz | CW Digital | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX | |
| 24.925 kHz - 24.929 kHz | CW Digital | ACDS | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 24.929 kHz - 24.931 kHz | CW | IBP (exclusivo) | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 24.931 kHz - 24.940 kHz | CW SSB DV Digital Demais | ACDS | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
| 24.940 kHz - 24.990 kHz | CW SSB DV Digital Demais | A: 1.500 W saída TX · B: 1.000 W saída TX · C: 100 W saída TX |
Faixa do Cidadão (PX/CB) — uso livre, regida pela Resolução nº 777/2025. Canais 9 (emergência), 11 (chamada) e 19 (rodovias) têm uso preferencial.
| Canal | Frequência | Modos | Uso | Potência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,965 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 2 | 26,975 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 3 | 26,985 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 1T | 26,995 MHz | AM |
Telecomando
Uso específico: telecomando. Vedada a transmissão de outro tipo de informação por estações de telecomando.
|
10 W RMS para telecomando. |
| 4 | 27,005 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 5 | 27,015 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 6 | 27,025 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 7 | 27,035 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 2T | 27,045 MHz | AM |
Telecomando
Uso específico: telecomando. Vedada a transmissão de outro tipo de informação por estações de telecomando.
|
10 W RMS para telecomando. |
| 8 | 27,055 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 9 | 27,065 MHz | AM FM SSB |
Emergência em todo o território nacional
Uso específico: emergência em todo o território nacional. Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 10 | 27,075 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 11 | 27,085 MHz | AM FM SSB |
Chamada e escuta em todo o território nacional
Uso específico: chamada e escuta em todo o território nacional. Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 3T | 27,095 MHz | AM |
Telecomando
Uso específico: telecomando. Vedada a transmissão de outro tipo de informação por estações de telecomando.
|
10 W RMS para telecomando. |
| 12 | 27,105 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 13 | 27,115 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 14 | 27,125 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 15 | 27,135 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 4T | 27,145 MHz | AM |
Telecomando
Uso específico: telecomando. Vedada a transmissão de outro tipo de informação por estações de telecomando.
|
10 W RMS para telecomando. |
| 16 | 27,155 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 17 | 27,165 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 18 | 27,175 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 19 | 27,185 MHz | AM FM SSB |
Uso em rodovias em todo o território nacional
Uso específico: uso em rodovias em todo o território nacional. Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 5T | 27,195 MHz | AM |
Telecomando
Uso específico: telecomando. Vedada a transmissão de outro tipo de informação por estações de telecomando.
|
10 W RMS para telecomando. |
| 20 | 27,205 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 21 | 27,215 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 22 | 27,225 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 23 | 27,255 MHz | AM FM SSB |
Uso comum; telecomando em caso de necessidade
Uso comum; pode ser usado por telecomando em caso de necessidade. Essa possibilidade é excepcional para estações de telecomando. Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em DSB/telecomando; 25 W PEP em SSB. |
| 24 | 27,235 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 25 | 27,245 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 26 | 27,265 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 27 | 27,275 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 28 | 27,285 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB). Canais 1 a 28: usuários devem aceitar interferência prejudicial de aplicações ISM na subfaixa 26,957–27,283 MHz.
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 29 | 27,295 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 30 | 27,305 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 31 | 27,315 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 32 | 27,325 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 33 | 27,335 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 34 | 27,345 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 35 | 27,355 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 36 | 27,365 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 37 | 27,375 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 38 | 27,385 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 39 | 27,395 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 40 | 27,405 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 41 | 27,415 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 42 | 27,425 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 43 | 27,435 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 44 | 27,455 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 45 | 27,465 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 46 | 27,475 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 47 | 27,485 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 48 | 27,505 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 49 | 27,515 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 50 | 27,525 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 51 | 27,535 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 52 | 27,555 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 53 | 27,565 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 54 | 27,575 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 55 | 27,585 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 56 | 27,605 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 57 | 27,615 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 58 | 27,625 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 59 | 27,635 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 60 | 27,655 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 61 | 27,665 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 62 | 27,675 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 63 | 27,705 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 64 | 27,685 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 65 | 27,695 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 66 | 27,715 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 67 | 27,725 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 68 | 27,735 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 69 | 27,745 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 70 | 27,755 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 71 | 27,765 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 72 | 27,775 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 73 | 27,785 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 74 | 27,795 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 75 | 27,805 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 76 | 27,815 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 77 | 27,825 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 78 | 27,835 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 79 | 27,845 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
10 W RMS em faixa lateral dupla; 25 W PEP em SSB. |
| 80 | 27,855 MHz | AM FM SSB |
Uso comum
Uso comum da Faixa do Cidadão (PX/CB).
|
